- Dimensionnel
- Poids et force
- Aspect
- Environement
- Matière
- Analyse d'eau
- Equipements
Accès réservé aux administrateurs du site
pour la maintenance et la mise à jour.
Profile Informations
Login Datas
or login
Multiparamètre professionnel pour la qualité de l’eau Affiche jusqu’à 12 paramètres / Mesure jusqu’à 15 paramètres.
pH /pH en mV / Rédox / NH4 / Cl- / NO3> / EC / TDS / Resistivité / Salinité / Gravité spécifique eau de mer / Oxygène dissous / Température / Pression atmosphérique
FastTrack : Associez vos mesures à un lieu !
Ce dispositif permet d’identifier par un code numérique (clé IButton) un lieu de prélèvement. La clé est parfaitement étanche et peut rester sur place (fixée à un tronc d’arbre par ex.). Avant la mesure, il suffit d’appuyer le lecteur à puce contre le bouton et les mesures sont reliées à l’endroit où elles ont été prises.
Présentation complète en mallette de transport avec capteurs et accessoires.
HI 9829-00042 est livré en mallette de transport avec sonde pH/ORP, EC, OD, °C avec câble 4 m HI 7609829/4, manchon de protection court HI 7698295, module pH/ORP, module EC, module OD, câble USB, logiciel HI 929829, 5 iButton® et leur support, kit de maintenance, récipient d’étalonnage, solution d’étalonnage (500 mL), câble d’alimentation allume cigare et câble d’alimentation secteur.
GPS | Non | |
---|---|---|
Mémoire | Jusqu’à 44000 mesures | |
Intervalle de mémorisation | 1 seconde à 3 heures | |
Connexion PC | USB (avec logiciel HI 929829) | |
Fonction FastTrack | Oui | |
Indice de protection | IP67 | |
Alimentation | 4 piles alcalines 1,5 V / 4 piles rechargeables 1,2 V, USB, adaptateur secteur 12 V | |
Dimensions / Poids | 221 x 115 x 55 mm / 750 g | |
pH Étalonnage auto. en 3 points, compensation automatique de T° | Principe de mesure | Potentiométrique avec électrode de pH combinée, corps plastique |
Gamme | 0,00 à 14,00 pH | |
Résolution | 0,01 pH | |
Exactitude | ±0,02 pH | |
pH en mV | Principe de mesure | Potentiométrique avec électrode de pH combinée, corps plastique |
Gamme | ±600,0 mV | |
Résolution | 0,1 mV | |
Exactitude | ±0,5 mV | |
Rédox Étalonnage auto. en 1 point | Principe de mesure | Potentiométrique avec électrode rédox combinée, corps plastique |
Gamme | ±2000,0 mV | |
Résolution | 0,1 mV | |
Exactitude | ±1,0 mV | |
Ammonium Étalonnage auto. en 2 points | Principe de mesure | Potentiométrique avec électrode ion spécifique |
Gamme | 0,02 à 200 mg/L (ppm) (N) | |
Résolution | 0,01 à 1 mg/L (ppm) ; 0,1 à 200 mg/L (ppm) | |
Exactitude | ±5 % de la lecture ou 2 mg/L (ppm), le plus grand | |
Chlorures Étalonnage auto. en 2 points | Principe de mesure | Potentiométrique avec électrode ion spécifique |
Gamme | 0,6 à 200 mg/L (ppm) | |
Résolution | 0,1 mg/L (ppm) | |
Exactitude | ±5 % de la lecture ou 2 mg/L (ppm), le plus grand | |
Nitrates Étalonnage auto. en 2 points | Principe de mesure | Potentiométrique avec électrode ion spécifique |
Gamme | 0,62 à 200 mg/L (ppm) (N) | |
Résolution | 0,01 à 1 mg/L (ppm) ; 0,1 à 200 mg/L (ppm) | |
Exactitude | ±5 % de la lecture ou 2 mg/L (ppm), le plus grand | |
Conductivité (EC) Étalonnage auto. en 1 point Correction automatique de T° β ajustable | Principe de mesure | Potentiométrique avec sonde 4 anneaux |
Gamme | 0,000 à 200,000 mS/cm (jusqu’à 400 mS/cm pour EC absolue) | |
Résolution | Manuel : 1 µS/cm ; 0,001 mS/cm ; 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm ; 1 mS/cm Automatique : 1 µS/cm de 0 à 9999 µS/cm ; 0,01 mS/cm de 10,00 à 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm de 100,0 à 400,0 mS/cm ; 0,001 mS/cm de 0,000 à 9,999 mS/cm ; 0,01 mS/cm de 10,00 à 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm de 100,0 à 400,0 mS/cm |
|
Exactitude | ±1 % de la lecture ou ±1 µS/cm, le plus grand | |
TDS Facteur de conversion ajustable | Principe de mesure | Conversion de la conductivité |
Gamme | 0 à 400000 mg/L (ppm) (la valeur max dépend du facteur TDS) | |
Résolution | Manuel : 1 mg/L (ppm) ; 0,001 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) ; 1 g/L (ppt) ; Automatique : 1 mg/L (ppm) de 0 à 9999 mg/L (ppm) ; 0,01 g/L (ppt) de 10,00 à 99,99 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) de 100,0 à 400,0 g/L (ppt) ; 0,001 g/L (ppt) de 0,000 à 9,999 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) de 10,00 à 99,99 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) de 100,0 à 400,0 g/L (ppt) |
|
Exactitude | ±1 % de la lecture ou ±1 mg/L (ppm) | |
Résistivité | Principe de mesure | Conversion de la conductivité |
Gamme | 0 à 999999 Ω•cm ; 0 à 1000,0 kΩ•cm ; 0 à 1,0000 MΩ•cm | |
Résolution | En fonction de la lecture | |
Salinité | Principe de mesure | Conversion de la conductivité |
Gamme | 0,00 à 70,00 PSU (échelle de salinité pratique - 1 PSU = 1 g/L) | |
Résolution | 0,01 PSU | |
Exactitude | ±2 % de la lecture ou ±0,01 PSU le plus grand | |
Gravité spécifique eau de mer Lectures en σt, σ0, σ15 | Principe de mesure | Conversion de la conductivité |
Gamme | 0,0 à 50,0 σt, σ0, σ15 | |
Résolution | 0,1 σt, σ0, σ15 | |
Exactitude | ±1 σt, σ0, σ15 | |
Oxygène dissous Étalonnage auto. en 2 points Compensation automatique de T° | Principe de mesure | Sonde oxygène galvanique, sans polarisation |
Gamme | 0,0 à 500,0 % ; 0,00 à 50,00 mg/L | |
Résolution | 0,1 % ; 0,01 mg/L | |
Exactitude | 0,0 à 300,0 % : ±1,5 % de la lecture ou ±1,0 %, le plus grand ; 300,0 à 500,0 % : ±3 % de la lecture ; 0,00 à 30,00 mg/L : ±1,5 % de la lecture ou 0,10 mg/L, le plus grand ; 30,00 mg/L à 50,00 mg/L : ±3 % de la lecture | |
Turbidité Étalonnage auto. en 3 points | Principe de mesure | EN ISO 7027 |
Gamme | 0,0 à 99,9 FNU ; 100 à 1000 FNU | |
Résolution | 0,1 FNU de 0,0 à 99,9 FNU ; 1 FNU de 100 à 1000 FNU | |
Exactitude | ±0,3 FNU ou ±2 % de la lecture, le plus grand | |
Pression atmosphérique Étalonnage auto. en 1 point | Gamme | 450 à 850 mm Hg ; 17,72 à 33,46 Hg ; 600,0 à 1133,2 mbar ; 8,702 à 16,436 psi ; 0,5921 à 1,1184 atm ; 60,00 à 113,32 kPa |
Résolution | 0,1 mm Hg ; 0,01 Hg ; 0,1 mbar ; 0,001 psi ; 0,0001 atm ; 0,01 kPa | |
Exactitude | ±3 mm Hg si Δ T° de mesure - T° d’étalonnage < 15 °C | |
Température | Gamme | -5,00 à 55,00 °C |
Résolution | 0,01 °C | |
Exactitude | ±0,15 °C |
Mémoire Jusqu’à 44000 mesures |
Connexion PC USB (avec logiciel HI 929829) |
Intervalle de mémorisation 1 seconde à 3 heures |
Indice de protection IP67 |
Alimentation 4 piles alcalines 1,5 V / 4 piles rechargeables 1,2 V, USB, adaptateur secteur 12 V |
Grand écran graphique plaisant pour la lecture, rétro-éclairé |
Gestions de traçabilité des données innovantes par sytème de clés d’identification (FastTrack) |
Reconnaissance automatique des capteurs et électrodes |
Poids: 750 g |
Dimensions 221 x 115 x 55 mm |
A2B-Lab instruments est une société marocaine spécialisée dans les instruments de mesure, de métrolgie et de contrôle industriel. A2B-Lab vous propose une vaste gamme d'instruments de mesure aussi bien fixes que de poches: Instruments de mesure de l'aire, instruments de mesure de distance, instruments de mesure de l'eau, instruments de mesure de la température, instruments de mesure du pesage, instruments de mesure de force et couple, instruments de mesure de l'humidité, instruments de mesure du poids, instruments de mesure de son et de lumière. Laboratoire d’étalonnage ISO 17025.
Représentant Tanger
Téléphone: 05 31 06 82 45
Résidence Mona Im.213, 1er Etage, Apt 35 Hay Nassim Casablanca.
Email: [email protected]