- Dimensionnel
- Poids et force
- Aspect
- Environement
- Matière
- Analyse d'eau
- Equipements
Accès réservé aux administrateurs du site
pour la maintenance et la mise à jour.
Profile Informations
Login Datas
or login
HI 83200 est un nouveau photomètre multiparamètre de laboratoire à écran graphique incluant 44 méthodes d'analyse préprogrammées. Il s'adresse aux professionnels du laboratoire et du secteur de l'eau exigeant une qualité d'analyse irréprochable. Combinant habilement technologies de pointe éprouvées et utilisation intuitive, il séduit par sa polyvalence et ses performances. Doté d'un grand écran graphique, il affiche des messages en texte clair assurant à l'utilisateur fluidité de mesure et absence d'erreurs. Un menu d'aide contextuelle et un menu tutoral sont disponibles à chaque phase de l'analyse, immédiatement accessibles par une touche dédiée. Doté d'une interface utilisateur optimisée, la sélection de la méthode ainsi que la configuration de l'instrument s'exécutent avec grande facilité. Afin d'éviter toute erreur mathématique, l'instrument permet à l'utilisateur de convertir immédiatement les résultats à d'autres formes chimiques. Les conversions chimiques essentielles s'exécutent par simple pression d'une touche.
HI 83200 est livré avec 4 cuvettes de mesure et leur capuchon et un adaptateur secteur 12 V.
Paramètre | Gamme | Exactitude | Réactifs |
---|---|---|---|
Acide cyanurique | 0 à 80 mg/L | ±1 mg/L ±15 % de la lecture | HI 93722‑01 |
Alcalinité | 0 à 500 mg/L | ±10 mg/L à 100 mg/L | HI 93755‑01 HI 93755-53 |
Aluminium | 0,00 à 1,00 mg/L | ±0,02 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93712‑01 |
Ammoniaque, GE | 0,00 à 3,00 mg/L | ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93700‑01 |
Ammoniaque, GM | 0,00 à 10,00 mg/L | ±0,05 mg/L ±5 % de la lecture | HI 93715‑01 |
Argent | 0,000 à 1,000 mg/L | ±0,005 mg/L ±10 % de la lecture | HI 93737‑01 |
Brome | 0,00 à 8,00 mg/L | ±0,08 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93716‑01 |
Calcium | 0 à 400 mg/L | ±10 mg/L ±5 % de la lecture | HI 937521‑01 |
Chlore libre | 0,00 à 2,50 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93701‑01 |
Chlore total | 0,0 à 3,50 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93711‑01 |
Chrome VI, GE | 0 à 300 µg/L | ±1 µg/L ±4 % de la lecture | HI 93749‑01 |
Chrome VI, GL | 0 à 1000 µg/L | ±5 µg/L ±4 % de la lecture | HI 93723‑01 |
Couleur | 0 à 500 PCU | ±10 PCU ±5 % de la lecture | — |
Cuivre, GE | 0 à 1000 µg/L | ±10 µg/L ±5 % de la lecture | HI 95747‑01 |
Cuivre, GL | 0,00 à 5,00 mg/L | ±0,02 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93702‑01 |
Dioxyde de chlore | 0,00 à 2,00 mg/L | ±0,10 mg/L ±5 % de la lecture | HI 93738‑01 |
Dureté, Ca | 0,00 à 2,70 mg/L | ±0,11 mg/L ±5 % de la lecture | HI 93720‑01 |
Dureté, Mg | 0,00 à 2,00 mg/L | ±0,11 mg/L ±5 % de la lecture | HI 93719‑01 |
Fer, GE | 0 à 400 µg/L | ±10 µg/L ±8 % de la lecture | HI 93746‑01 |
Fer, GL | 0,00 à 5,00 mg/L | ±0,04 mg/L ±2 % de la lecture | HI 93721‑01 |
Fluorures, GE | 0,00 à 2,00 mg/L | ±5 % de la lecture | HI 93729‑01 |
Hydrazine | 0 à 400 µg/L | ±4 % pleine échelle | HI 93704‑01 |
Iode | 0,0 à 12,5 mg/L | ±0,1 mg/L ±5 % de la lecture | HI 93718‑01 |
Magnésium | 0 à 150 mg/L | ±5 mg/L ±3 % de la lecture | HI 937520‑01 |
Manganèse, GE | 0 à 300 µg/L | ±2 µg/L ±3 % de la lecture | HI 93748‑01 |
Manganèse, GL | 0,0 à 20,0 mg/L | ±0,2 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93709‑01 |
Molybdène | 0,0 à 40,0 mg/L | ±0,3 mg/L ±5 % de la lecture | HI 93730‑01 |
Nickel, GE | 0,000 à 1,000 mg/L | ±0,010 mg/L ±7 % de la lecture | HI 93740‑01 |
Nickel, GL | 0,00 à 7,00 g/L | ±4 % de la lecture | HI 93726‑01 |
Nitrates (NO3-N) | 0,0 à 30,0 mg/L | ±0,5 mg/L ±10 % de la lecture | HI 93728‑01 |
Nitrites, GE (N-NO2-) | 0,00 à 0,35 mg/L | ±0,02 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93701‑01 |
Nitrites, GL NO2- | 0 à 150 mg/L | ±4 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93708‑01 |
Oxygène dissous | 0,0 à 10,0 mg/L | ±0,4 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93732‑01 |
Ozone | 0,00 à 2,00 mg/L | ±0,03 mg/L à 1,00 mg/L | HI 93757‑01 |
pH | 6,5 à 8,5 pH | ±0,1 pH | HI 93710‑01 |
Phosphates, GE | 0,00 à 2,50 mg/L | ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93713‑01 |
Phosphates, GL | 0,0 à 30,0 mg/L | ±1 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93717‑01 |
Phosphore | 0,0 à 15,0 mg/L | ±0,3 mg/L ±4 % de la lecture | HI 93706‑01 |
Potassium, GE | 0,0 à 20,0 mg/L | ±3,0 mg/L ±7 % de la lecture | HI 93750‑01 |
Potassium, GM | 10 à 100 mg/L | ±15 mg/L ±7 % de la lecture | HI 93750‑01 |
Potassium, GL | 20 à 200 mg/L | ±30 mg/L ±7 % de la lecture | HI 93750‑01 |
Silice | 0,00 à 2,00 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93705‑01 |
Sulfates | 0 à 150 mg/L | ±5 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93751‑01 |
Zinc | 0,00 à 3,00 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture | HI 93731‑01 |
Source lumineuse | 4 lampes tungstène avec filtres à bande passante à 420/525/575/610 nm | ||
Détecteur de lumière | 4 photocellules au silicium | ||
Alimentation | Pile 9 V rechargeable ou adaptateur secteur 12 V | ||
Mémorisation | 200 mesures | ||
Connexion PC | Port USB | ||
Dimensions | 235 x 200 x 110 mm | ||
Poids | 900 g |
Système d'analyse performant et polyvalent avec 44 méthodes préprogrammées : simple, rapide et fiable |
Système de lecture optique éprouvé assurant précision et excellente reproductibilité des mesures |
Un seul instrument pour l'analyse de tous les paramètres essentiels de la qualité de l'eau : économique |
Grand écran graphique avec messages en texte clair, multilingue |
Interface optimisée pour une utilisation intuitive avec menu d'aide contextuelle et menu tutoral |
Connexion USB pour le transfert des données sur PC |
Mémorisation jusqu'à 200 mesures |
Mobile grâce à la double alimentation pile ou adaptateur secteur (fournis) |
A2B-Lab instruments est une société marocaine spécialisée dans les instruments de mesure, de métrolgie et de contrôle industriel. A2B-Lab vous propose une vaste gamme d'instruments de mesure aussi bien fixes que de poches: Instruments de mesure de l'aire, instruments de mesure de distance, instruments de mesure de l'eau, instruments de mesure de la température, instruments de mesure du pesage, instruments de mesure de force et couple, instruments de mesure de l'humidité, instruments de mesure du poids, instruments de mesure de son et de lumière. Laboratoire d’étalonnage ISO 17025.
Représentant Tanger
Téléphone: 05 31 06 82 45
Résidence Mona Im.213, 1er Etage, Apt 35 Hay Nassim Casablanca.
Email: [email protected]